よむ
日々のことDYAS
Filter
2024年 | 時間帯 |
5/11.土 | am10:30~pm12:00 |
5/22.水 | am10:30~pm12:00 |
6/1.土 | am10:30~pm12:00 |
6/19.水 | am10:30~pm12:00 |
7/6.土 | am10:30~pm12:00 |
7/24.水 | am10:30~pm11:30 |
7/31.水 | am10:30~pm11:30 |
8/7.水 | am10:30~pm11:30 |
8/24.土 | am10:30~pm12:00 |
9/11.水 | am10:30~pm11:30 |
9/28.土 | am10:30~pm12:00 |
10/26.土 | am10:30~pm12:00 |
11/13.水 | am10:30~pm11:30 |
11/20.水 | am10:30~pm11:30 |
2024年 | |
1/18.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | 時間帯 |
4/23.火 | am |
5/7.火 | am |
5/21.火 | am |
6/11.火 | am |
6/25.火 | am |
7/9.火 | a |
9/6.金 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
9/17.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
10/8.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
10/22.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
11/5.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
11/22.金 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
12/10.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2025年 | 時間帯 |
1/14.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
1/28.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2/13.木 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2/25.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
3/7.金 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
詳しくははこちら
SUPPORT令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、一定の条件を満たす方は新2号認定の申請をすることで預かり保育も無償化の対象となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,300円」まで利用料金の負担が軽減されます。
なお、預かり保育の利用料につきましては、園の預かり保育利用料を一旦お納めいただき、その後、事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。
給食費(副食費=食材料費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,800円」までの副食費(おかず代)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満世帯の児童及び、全世帯の第3子以降の子どもが対象となります。(令和6年9月~第3子:小学校4年生以上も含め、生計を一にするすべでのきょうだいをカウントの対象)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市